Freifunkknoten laufen oftmals 24/7, also rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr, so dass die Frage des Stromverbrauchs nicht ganz irrelevant ist.
Diese Seite erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftlich korrekte Testmethoden, u.a., da entsprechend kalibrierte Messgeräte mit einigen Tausend Euro zu Buche schlagen können. Nichts desto trotz bieten die eingesetzten Messgeräte erfahrungsgemäß eine relativ hohe Genauigkeit, so dass diese Seite dennoch eine erste Orientierung bietet, mit welchem Verbrauch bei den verschiedenen Modellen gerechnet werden kann.
Gerät | Leerlaufverbrauch |
---|---|
TP-Link TL-WA750RE | ca. 1-2W |
TP-Link TL-WA850RE | ca. 1-2W |
TP-Link TL-WR841N (v9) | ca. 1-2W |
TP-Link TL-WR841ND (v8) | ca. 1-2W |
TP-Link TL-WR3600 | ca. 4-5W |
TP-Link TL-WDR4300 | ca. 4-5W |
TP-Link TL-MR3020 | < 1W über USB, z.B. an Fritzbox |
TP-Link TL-WR1043ND(v2.1, v3, v4) | ca. 2-3 W |
Fujitsu Futro S 550-2 | ca. 13-14 W |
energie strom